AGGIONAMENTO PESO
05 FEBBRAIO 2013 88.4
12 FEBBRAIO 2013 87.3
24 FEBBRAIO 2013 86.4
03 MARZO 2013 85.7
10 MARZO 2013 84.9
17 MARZO 2013 83.8
24 MARZO 2013 84.2 :-(
28 MARZO 2013 83.5
06 APRILE 2013 83.0
13 APRILE 2013 83.2 :-(
21 APRILE 2013 83.4 :-((((((
25 APRILE 2013 82.4
05 MAGGIO 2013 82.6
12 MAGGIO 2013 81.5
26 MAGGIO 2013 80.8
02 GIUGNO 2013 80.7
09 GIUNGO 2013 81.0
23 GIUGNO 2013 79.9
30 GIUGNO 2013 80.1
09 LUGLIO 2013 79.0
16 LUGLIO 2013 78.5
24 LUGLIO 2013 78.2
30 LUGLIO 2013 77.8
08 AGOSTO 2013 76.9
13 AGOSTO 2013 76.7
07 SETTEMBRE 2013 77.3
29 SETTEMBRE 2013 77.3
12 OTTOBRE 2013 76.8
24 NOVEMBRE 2013 75.9 (influenza intestinale)
15 DICEMBRE 2013 76.4
24 DICEMBRE 2013 76.5
29 DICEMBRE 2013 74.7
12 GENNAIO 2013 78.1 :-(((((
19 GENNAIO 2014 76.4
06 FEBBRAIO 2014 77.9
13 MARZO 2014 78.9
26 MARZO 2014 77.0
Complimenti Sabrina, stai andando benissimo! Continua così! =)
RispondiEliminagrazie Syria, sei un tesoro... dobbiamo farcela... non me mollà eh?!!! :-)
RispondiEliminaEeeh io ultimamente sto scivolando spesso. Spero di riprendermi xD
Eliminaè umano scivolare... non si può pretendere la perfezione... coraggio!!! :-)
RispondiEliminaA te un brava grande come una casa!!!A Syria l'augurio di riprendersi ora e ogni vo0lta che scivolera'.Perche' ce lo dobbiamo.Un abacio
RispondiEliminaSimona
grazie di cuore Simona.. sei gentile e concordo con te...ce lo dobbiamo.... ricambio il bacio :-)
RispondiEliminawow, grande!!
RispondiElimina